- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0818 | Lotto urbani | Motril | 0 | 293.100€ | |||
| SOL0211 | Lotto urbani | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| SOL1065 | Lotto urbani | Motril La Nacla | 1 | 63.000€ | |||
| RUS1232 | Terreno agricoli | Motril | 1 | 72.000€ | |||
| LOC1499 | Locali commercialie | Motril Camino de Las Cañas | 215 | 1 | 154.000€ | ||
| LOC1554 | Locali commercialie | Motril Avenida de Andalucía | 105 | 1 | 200.000€ | ||
| SOL0046 | Lotto urbani | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| GAR0352 | Garage/parcheggio | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
| LOC0691 | Locali commercialie | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| SOL1352 | Lotto urbani | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380.184€ | ||
| SOL1420 | Lotto urbani | Motril La Palma | 99 | 2 | 60.000€ | ||
| ADO1550 | Casa a schiera | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | 400.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133