- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Lotto urbani | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2.477.101€ | ||
| SOL0044 | Lotto urbani | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL1352 | Lotto urbani | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380.184€ | ||
| SOL1494 | Lotto urbani | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501.800€ | ||
| SOL0046 | Lotto urbani | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| SOL0802 | Lotto urbani | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1.000.000€ | ||
| SOL1331 | Lotto urbani | Motril Carretera Celulosa | 2199 | 8 | 300.000€ | ||
| SOL1353 | Lotto urbani | Motril Carretera Celulosa | 1829 | 3 | 274.392€ | ||
| LOC0691 | Locali commercialie | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| NAV1329 | Capannone industriali | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1.500.000€ | ||
| EDF0677 | Edifici | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| MAS1513 | Casa di campagna | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133