- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0112 | Terreno agricoli | Motril Algaidas | 11 | 165.000€ | |||
| SOL0211 | Lotto urbani | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| RUS0335 | Terreno agricoli | Vélez de Benaudalla | 16 | 90.000€ | |||
| RUS0463 | Terreno agricoli | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| RUS0512 | Terreno agricoli | Motril Pataura | 7 | 476.000€ | |||
| SOL0519 | Lotto urbani | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36.000€ | |||
| SOL0549 | Lotto urbani | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62.000€ | |||
| SOL0611 | Lotto urbani | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120.000€ | |||
| SOL0612 | Lotto urbani | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288.000€ | |||
| RUS0669 | Terreno agricoli | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90.000€ | |||
| RUS0670 | Terreno agricoli | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50.000€ | |||
| PAR0758 | Terreno edificabili | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133