- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Villetta | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| RUS1321 | Terreno agricoli | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| ADO0942 | Casa a schiera | Motril | 5 | 433 | 39 | 270.000€ | |
| DUP0277 | Duplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196.000€ | |
| RUS0370 | Terreno agricoli | Motril | 4 | 90 | 19 | 200.000€ | |
| MAS0510 | Casa di campagna | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300.000€ | |
| MAS0522 | Casa di campagna | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| MAS0615 | Casa di campagna | Motril Los Tablones | 4 | 145 | 37 | 330.000€ | |
| ADO0674 | Casa a schiera | Motril Calles Monjas - Santiago | 4 | 234 | 34 | 250.000€ | |
| EDF0677 | Edifici | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| MAS1209 | Casa di campagna | Motril | 4 | 157 | 42 | 330.000€ | |
| ADO1290 | Casa a schiera | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133