- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Terreno edificabili | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240.000€ | ||
| SOL0044 | Lotto urbani | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0046 | Lotto urbani | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| RUS0112 | Terreno agricoli | Motril Algaidas | 11 | 165.000€ | |||
| LOC0132 | Locali commercialie | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90.000€ | ||
| LOC0134 | Locali commercialie | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100.000€ | ||
| SOL0211 | Lotto urbani | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| SOL0218 | Lotto urbani | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190.000€ | ||
| LOC0237 | Locali commercialie | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0242 | Locali commercialie | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| LOC0312 | Locali commercialie | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | 175.000€ | ||
| LOC0327 | Locali commercialie | Motril El Varadero | 165 | 7 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133