- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 133
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1152 | Propriété rurale | Gualchos Viña Grande | 18 | 24 000 € | |||
| RUS1081 | Propriété rurale | Motril SUS MOT-3 | 1 | 269 | 10 | 220 000 € | |
| SOL1351 | Urban Plot | Motril SUS MOT-3 | 33 | 9 | 87 000 € | ||
| LOC1517 | Locaux | Motril San Antonio | 76 | 6 | 60 000 € | ||
| SOL0611 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120 000 € | |||
| SOL0612 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288 000 € | |||
| LOC1548 | Locaux | Motril Rambla de Capuchinos | 419 | 27 | 300 000 € | ||
| PAR0030 | Terrain | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240 000 € | ||
| PAR0758 | Terrain | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80 000 € | |||
| PAR0759 | Terrain | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 90 000 € | |||
| PAR1197 | Terrain | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130 000 € | |||
| RUS0669 | Propriété rurale | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90 000 € |
De la 1 à 12 de 133