- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 133
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0044 | Urban Plot | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € | ||
| LOC0242 | Locaux | Motril | 185 | 9 | 220 000 € | ||
| DUP0277 | Duplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196 000 € | |
| RUS0335 | Propriété rurale | Vélez de Benaudalla | 16 | 90 000 € | |||
| GAR0352 | Garage / Parking | Motril | 35 | 2 | 20 750 € | ||
| RUS0370 | Propriété rurale | Motril | 4 | 90 | 19 | 200 000 € | |
| RUS0463 | Propriété rurale | Motril | 13 | 300 000 € | |||
| LOC0468 | Locaux | Motril | 195 | 12 | 180 000 € | ||
| LOC0620 | Locaux | Motril | 467 | 12 | 467 250 € | ||
| MAS0694 | Maison de campagne | Motril | 3 | 547 | 47 | 700 000 € | |
| OFI0696 | Bureau | Motril | 185 | 10 | 148 000 € |
De la 1 à 12 de 133