- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 133
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0677 | Immeuble | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550 000 € | |
| OFI0696 | Bureau | Motril | 185 | 10 | 148 000 € | ||
| SOL0044 | Urban Plot | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € | ||
| SOL0211 | Urban Plot | Motril Calle Ancha | 1 | 80 000 € | |||
| SOL0218 | Urban Plot | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190 000 € | ||
| SOL0519 | Urban Plot | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36 000 € | |||
| SOL0549 | Urban Plot | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62 000 € | |||
| SOL0611 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120 000 € | |||
| SOL0612 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288 000 € | |||
| SOL0695 | Urban Plot | Motril Calles Monjas - Santiago | 74 | 5 | 75 000 € | ||
| SOL0802 | Urban Plot | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1 000 000 € |
De la 1 à 12 de 133