- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 133
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Villa | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| PAR0030 | Terrain | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240 000 € | ||
| PAR0758 | Terrain | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80 000 € | |||
| PAR0759 | Terrain | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 90 000 € | |||
| PAR0970 | Terrain | Motril Balcón de San Fernando | 239 | 4 | 90 000 € | ||
| PAR1197 | Terrain | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130 000 € | |||
| PAR1493 | Terrain | Motril La Nacla | 155 | 14 | 87 000 € | ||
| RUS0112 | Propriété rurale | Motril Algaidas | 11 | 165 000 € | |||
| RUS0228 | Propriété rurale | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135 000 € | |
| RUS0335 | Propriété rurale | Vélez de Benaudalla | 16 | 90 000 € | |||
| RUS0370 | Propriété rurale | Motril | 4 | 90 | 19 | 200 000 € | |
| RUS0463 | Propriété rurale | Motril | 13 | 300 000 € |
De la 1 à 12 de 133