- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 133
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Urban Plot | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2 477 101 € | ||
| NAV1329 | Halles industrielles | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1 500 000 € | ||
| RUS1099 | Propriété rurale | Motril Minasierra | 65 | 16 | 1 200 000 € | ||
| SOL0044 | Urban Plot | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL0802 | Urban Plot | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1 000 000 € | ||
| RUS0513 | Propriété rurale | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860 000 € | |
| NAV1552 | Halles industrielles | Motril Kilómetro 2 | 268 | 7 | 750 000 € | ||
| EDF0677 | Immeuble | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550 000 € | |
| SOL1494 | Urban Plot | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501 800 € | ||
| RUS0512 | Propriété rurale | Motril Pataura | 7 | 476 000 € | |||
| LOC0620 | Locaux | Motril | 467 | 12 | 467 250 € | ||
| CHA1321 | Villa | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € |
De la 1 à 12 de 133