- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 137
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1329 | Halles industrielles | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1 500 000 € | ||
| RUS1099 | Propriété rurale | Motril Minasierra | 65 | 16 | 1 200 000 € | ||
| SOL0044 | Urban Plot | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL0802 | Urban Plot | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1 000 000 € | ||
| RUS0513 | Propriété rurale | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860 000 € | |
| EDF0677 | Immeuble | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550 000 € | |
| RUS0512 | Propriété rurale | Motril Pataura | 7 | 476 000 € | |||
| LOC0620 | Locaux | Motril | 467 | 12 | 467 250 € | ||
| CHA1321 | Villa | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| RUS1321 | Propriété rurale | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| ADO1550 | Maison mitoyenne | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | 400 000 € | |
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € |
De la 1 à 12 de 137