- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 133
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0694 | Maison de campagne | Motril | 3 | 547 | 47 | 700 000 € | |
| LOC0242 | Locaux | Motril | 185 | 9 | 220 000 € | ||
| LOC0691 | Locaux | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1 900 000 € | ||
| LOC885 | Locaux | Motril Centro | 159 | 10 | 180 000 € | ||
| MAS0510 | Maison de campagne | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300 000 € | |
| RUS0463 | Propriété rurale | Motril | 13 | 300 000 € | |||
| MAS0522 | Maison de campagne | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450 000 € | |
| RUS0228 | Propriété rurale | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135 000 € | |
| LOC1248 | Locaux | Motril Calle Ancha | 117 | 8 | 90 000 € | ||
| LOC0134 | Locaux | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100 000 € | ||
| LOC0132 | Locaux | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90 000 € | ||
| ADO0681 | Maison mitoyenne | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50 000 € |
De la 1 à 12 de 133