- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 133
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0669 | Propriété rurale | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90 000 € | |||
| RUS0370 | Propriété rurale | Motril | 4 | 90 | 19 | 200 000 € | |
| RUS0463 | Propriété rurale | Motril | 13 | 300 000 € | |||
| RUS0670 | Propriété rurale | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50 000 € | |||
| RUS1099 | Propriété rurale | Motril Minasierra | 65 | 16 | 1 200 000 € | ||
| RUS0513 | Propriété rurale | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860 000 € | |
| RUS0512 | Propriété rurale | Motril Pataura | 7 | 476 000 € | |||
| RUS0335 | Propriété rurale | Vélez de Benaudalla | 16 | 90 000 € | |||
| RUS0228 | Propriété rurale | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135 000 € | |
| MAS0510 | Maison de campagne | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300 000 € | |
| RUS1455 | Propriété rurale | Motril Los Coscurros | 9 | 130 000 € | |||
| RUS1232 | Propriété rurale | Motril | 1 | 72 000 € |
De la 1 à 12 de 133