- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 133
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0132 | Locaux | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90 000 € | ||
| LOC0134 | Locaux | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100 000 € | ||
| LOC0237 | Locaux | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | 185 000 € | ||
| LOC0242 | Locaux | Motril | 185 | 9 | 220 000 € | ||
| DUP0277 | Duplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196 000 € | |
| LOC0312 | Locaux | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | 175 000 € | ||
| LOC0327 | Locaux | Motril El Varadero | 165 | 7 | 85 000 € | ||
| GAR0352 | Garage / Parking | Motril | 35 | 2 | 20 750 € | ||
| GAR0354 | Garage / Parking | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | 18 000 € | ||
| LOC0406 | Locaux | Motril Calle Cruces | 209 | 7 | 138 000 € | ||
| LOC0468 | Locaux | Motril | 195 | 12 | 180 000 € | ||
| LOC0487 | Locaux | Motril Calle Cruces | 83 | 13 | 100 000 € |
De la 1 à 12 de 133