- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 133
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1522 | Maison de campagne | Motril Las Alcubillas | 2 | 363 | 74 | 350 000 € | |
| NAV1329 | Halles industrielles | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1 500 000 € | ||
| RUS1490 | Propriété rurale | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270 000 € | |
| MAS1490 | Propriété rurale | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270 000 € | |
| CHA1321 | Villa | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| RUS1321 | Propriété rurale | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| MAS1513 | Maison de campagne | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350 000 € | |
| NAV1513 | Maison de campagne | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350 000 € | |
| MAS1547 | Maison de campagne | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 102 | 52 | 150 000 € | |
| MAS0522 | Maison de campagne | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450 000 € | |
| MAS0694 | Maison de campagne | Motril | 3 | 547 | 47 | 700 000 € | |
| ADO1290 | Maison mitoyenne | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350 000 € |
De la 1 à 12 de 133