- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 133
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0818 | Urban Plot | Motril | 0 | 293 100 € | |||
| SOL0211 | Urban Plot | Motril Calle Ancha | 1 | 80 000 € | |||
| SOL1065 | Urban Plot | Motril La Nacla | 1 | 63 000 € | |||
| RUS1232 | Propriété rurale | Motril | 1 | 72 000 € | |||
| LOC1499 | Locaux | Motril Camino de Las Cañas | 215 | 1 | 154 000 € | ||
| LOC1554 | Locaux | Motril Avenida de Andalucía | 105 | 1 | 200 000 € | ||
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € | ||
| GAR0352 | Garage / Parking | Motril | 35 | 2 | 20 750 € | ||
| LOC0691 | Locaux | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1 900 000 € | ||
| SOL1352 | Urban Plot | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380 184 € | ||
| SOL1420 | Urban Plot | Motril La Palma | 99 | 2 | 60 000 € | ||
| ADO1550 | Maison mitoyenne | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | 400 000 € |
De la 1 à 12 de 133