- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 133
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Urban Plot | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2 477 101 € | ||
| SOL0044 | Urban Plot | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL1352 | Urban Plot | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380 184 € | ||
| SOL1494 | Urban Plot | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501 800 € | ||
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € | ||
| SOL0802 | Urban Plot | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1 000 000 € | ||
| SOL1331 | Urban Plot | Motril Carretera Celulosa | 2199 | 8 | 300 000 € | ||
| SOL1353 | Urban Plot | Motril Carretera Celulosa | 1829 | 3 | 274 392 € | ||
| LOC0691 | Locaux | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1 900 000 € | ||
| NAV1329 | Halles industrielles | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1 500 000 € | ||
| EDF0677 | Immeuble | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550 000 € | |
| MAS1513 | Maison de campagne | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350 000 € |
De la 1 à 12 de 133