- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 133
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0112 | Propriété rurale | Motril Algaidas | 11 | 165 000 € | |||
| SOL0211 | Urban Plot | Motril Calle Ancha | 1 | 80 000 € | |||
| RUS0335 | Propriété rurale | Vélez de Benaudalla | 16 | 90 000 € | |||
| RUS0463 | Propriété rurale | Motril | 13 | 300 000 € | |||
| RUS0512 | Propriété rurale | Motril Pataura | 7 | 476 000 € | |||
| SOL0519 | Urban Plot | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36 000 € | |||
| SOL0549 | Urban Plot | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62 000 € | |||
| SOL0611 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120 000 € | |||
| SOL0612 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288 000 € | |||
| RUS0669 | Propriété rurale | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90 000 € | |||
| RUS0670 | Propriété rurale | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50 000 € | |||
| PAR0758 | Terrain | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80 000 € |
De la 1 à 12 de 133