- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 133
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Villa | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| RUS1321 | Propriété rurale | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| ADO0942 | Maison mitoyenne | Motril | 5 | 433 | 39 | 270 000 € | |
| DUP0277 | Duplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196 000 € | |
| RUS0370 | Propriété rurale | Motril | 4 | 90 | 19 | 200 000 € | |
| MAS0510 | Maison de campagne | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300 000 € | |
| MAS0522 | Maison de campagne | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450 000 € | |
| MAS0615 | Maison de campagne | Motril Los Tablones | 4 | 145 | 37 | 330 000 € | |
| ADO0674 | Maison mitoyenne | Motril Calles Monjas - Santiago | 4 | 234 | 34 | 250 000 € | |
| EDF0677 | Immeuble | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550 000 € | |
| MAS1209 | Maison de campagne | Motril | 4 | 157 | 42 | 330 000 € | |
| ADO1290 | Maison mitoyenne | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350 000 € |
De la 1 à 12 de 133