- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 133
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Terrain | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240 000 € | ||
| SOL0044 | Urban Plot | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € | ||
| RUS0112 | Propriété rurale | Motril Algaidas | 11 | 165 000 € | |||
| LOC0132 | Locaux | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90 000 € | ||
| LOC0134 | Locaux | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100 000 € | ||
| SOL0211 | Urban Plot | Motril Calle Ancha | 1 | 80 000 € | |||
| SOL0218 | Urban Plot | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190 000 € | ||
| LOC0237 | Locaux | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | 185 000 € | ||
| LOC0242 | Locaux | Motril | 185 | 9 | 220 000 € | ||
| LOC0312 | Locaux | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | 175 000 € | ||
| LOC0327 | Locaux | Motril El Varadero | 165 | 7 | 85 000 € |
De la 1 à 12 de 133