- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 133
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1409 | Garage / Parking | Motril Calle Santísimo | 25 | 7 | 10 500 € | ||
| GAR1106 | Garage / Parking | Motril Calle Nueva | 30 | 5 | 14 000 € | ||
| GAR0354 | Garage / Parking | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | 18 000 € | ||
| GAR0888 | Garage / Parking | Motril Calles Monjas - Santiago | 45 | 7 | 18 000 € | ||
| GAR0352 | Garage / Parking | Motril | 35 | 2 | 20 750 € | ||
| GAR1384 | Garage / Parking | Motril Centro | 19 | 5 | 21 000 € | ||
| RUS1152 | Propriété rurale | Gualchos Viña Grande | 18 | 24 000 € | |||
| SOL0519 | Urban Plot | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36 000 € | |||
| LOC1299 | Locaux | Motril Avenida de Salobreña | 42 | 5 | 41 000 € | ||
| RUS0945 | Propriété rurale | Motril | 3 | 48 000 € | |||
| RUS0670 | Propriété rurale | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50 000 € | |||
| ADO0681 | Maison mitoyenne | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50 000 € |
De la 1 à 12 de 133