- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 133
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1152 | Omakotitalo maaseudulla | Gualchos Viña Grande | 18 | 24000€ | |||
| RUS1081 | Omakotitalo maaseudulla | Motril SUS MOT-3 | 1 | 269 | 10 | 220000€ | |
| SOL1351 | Kaavoitettu tontti | Motril SUS MOT-3 | 33 | 9 | 87000€ | ||
| LOC1517 | Liikehuoneisto | Motril San Antonio | 76 | 6 | 60000€ | ||
| SOL0611 | Kaavoitettu tontti | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120000€ | |||
| SOL0612 | Kaavoitettu tontti | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288000€ | |||
| LOC1548 | Liikehuoneisto | Motril Rambla de Capuchinos | 419 | 27 | 300000€ | ||
| PAR0030 | Tontti | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240000€ | ||
| PAR0758 | Tontti | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80000€ | |||
| PAR0759 | Tontti | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 90000€ | |||
| PAR1197 | Tontti | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130000€ | |||
| RUS0669 | Omakotitalo maaseudulla | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 133