- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 133
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0044 | Kaavoitettu tontti | Carchuna | 5636 | 12 | 1000000€ | ||
| SOL0046 | Kaavoitettu tontti | Motril | 2483 | 2 | 390000€ | ||
| LOC0242 | Liikehuoneisto | Motril | 185 | 9 | 220000€ | ||
| DUP0277 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196000€ | |
| RUS0335 | Omakotitalo maaseudulla | Vélez de Benaudalla | 16 | 90000€ | |||
| GAR0352 | Autotalli/Paikka | Motril | 35 | 2 | 20750€ | ||
| RUS0370 | Omakotitalo maaseudulla | Motril | 4 | 90 | 19 | 200000€ | |
| RUS0463 | Omakotitalo maaseudulla | Motril | 13 | 300000€ | |||
| LOC0468 | Liikehuoneisto | Motril | 195 | 12 | 180000€ | ||
| LOC0620 | Liikehuoneisto | Motril | 467 | 12 | 467250€ | ||
| MAS0694 | Maaseutu-asunto | Motril | 3 | 547 | 47 | 700000€ | |
| OFI0696 | Toimisto | Motril | 185 | 10 | 148000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 133