- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 133
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0677 | Rakennus | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550000€ | |
| OFI0696 | Toimisto | Motril | 185 | 10 | 148000€ | ||
| SOL0044 | Kaavoitettu tontti | Carchuna | 5636 | 12 | 1000000€ | ||
| SOL0046 | Kaavoitettu tontti | Motril | 2483 | 2 | 390000€ | ||
| SOL0211 | Kaavoitettu tontti | Motril Calle Ancha | 1 | 80000€ | |||
| SOL0218 | Kaavoitettu tontti | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190000€ | ||
| SOL0519 | Kaavoitettu tontti | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36000€ | |||
| SOL0549 | Kaavoitettu tontti | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62000€ | |||
| SOL0611 | Kaavoitettu tontti | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120000€ | |||
| SOL0612 | Kaavoitettu tontti | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288000€ | |||
| SOL0695 | Kaavoitettu tontti | Motril Calles Monjas - Santiago | 74 | 5 | 75000€ | ||
| SOL0802 | Kaavoitettu tontti | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 133