- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 133
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Omakotitalo | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450000€ | |
| PAR0030 | Tontti | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240000€ | ||
| PAR0758 | Tontti | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80000€ | |||
| PAR0759 | Tontti | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 90000€ | |||
| PAR0970 | Tontti | Motril Balcón de San Fernando | 239 | 4 | 90000€ | ||
| PAR1197 | Tontti | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130000€ | |||
| PAR1493 | Tontti | Motril La Nacla | 155 | 14 | 87000€ | ||
| RUS0112 | Omakotitalo maaseudulla | Motril Algaidas | 11 | 165000€ | |||
| RUS0228 | Omakotitalo maaseudulla | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135000€ | |
| RUS0335 | Omakotitalo maaseudulla | Vélez de Benaudalla | 16 | 90000€ | |||
| RUS0370 | Omakotitalo maaseudulla | Motril | 4 | 90 | 19 | 200000€ | |
| RUS0463 | Omakotitalo maaseudulla | Motril | 13 | 300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 133