- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 133
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Kaavoitettu tontti | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2477101€ | ||
| NAV1329 | Tehdashalli | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1500000€ | ||
| RUS1099 | Omakotitalo maaseudulla | Motril Minasierra | 65 | 16 | 1200000€ | ||
| SOL0044 | Kaavoitettu tontti | Carchuna | 5636 | 12 | 1000000€ | ||
| SOL0802 | Kaavoitettu tontti | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1000000€ | ||
| RUS0513 | Omakotitalo maaseudulla | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860000€ | |
| NAV1552 | Tehdashalli | Motril Kilómetro 2 | 268 | 7 | 750000€ | ||
| EDF0677 | Rakennus | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550000€ | |
| SOL1494 | Kaavoitettu tontti | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501800€ | ||
| RUS0512 | Omakotitalo maaseudulla | Motril Pataura | 7 | 476000€ | |||
| LOC0620 | Liikehuoneisto | Motril | 467 | 12 | 467250€ | ||
| CHA1321 | Omakotitalo | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 133