- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 133
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1522 | Maaseutu-asunto | Motril Las Alcubillas | 2 | 363 | 74 | 350000€ | |
| NAV1329 | Tehdashalli | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1500000€ | ||
| RUS1490 | Omakotitalo maaseudulla | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270000€ | |
| MAS1490 | Omakotitalo maaseudulla | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270000€ | |
| CHA1321 | Omakotitalo | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450000€ | |
| RUS1321 | Omakotitalo maaseudulla | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450000€ | |
| MAS1513 | Maaseutu-asunto | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350000€ | |
| NAV1513 | Maaseutu-asunto | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350000€ | |
| MAS1547 | Maaseutu-asunto | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 102 | 52 | 150000€ | |
| MAS0522 | Maaseutu-asunto | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450000€ | |
| MAS0694 | Maaseutu-asunto | Motril | 3 | 547 | 47 | 700000€ | |
| ADO1290 | Paritalo | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 133