- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 133
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0818 | Kaavoitettu tontti | Motril | 0 | 293100€ | |||
| SOL0211 | Kaavoitettu tontti | Motril Calle Ancha | 1 | 80000€ | |||
| SOL1065 | Kaavoitettu tontti | Motril La Nacla | 1 | 63000€ | |||
| RUS1232 | Omakotitalo maaseudulla | Motril | 1 | 72000€ | |||
| LOC1499 | Liikehuoneisto | Motril Camino de Las Cañas | 215 | 1 | 154000€ | ||
| LOC1554 | Liikehuoneisto | Motril Avenida de Andalucía | 105 | 1 | 200000€ | ||
| SOL0046 | Kaavoitettu tontti | Motril | 2483 | 2 | 390000€ | ||
| GAR0352 | Autotalli/Paikka | Motril | 35 | 2 | 20750€ | ||
| LOC0691 | Liikehuoneisto | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1900000€ | ||
| SOL1352 | Kaavoitettu tontti | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380184€ | ||
| SOL1420 | Kaavoitettu tontti | Motril La Palma | 99 | 2 | 60000€ | ||
| ADO1550 | Paritalo | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | 400000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 133