- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 133
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Kaavoitettu tontti | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2477101€ | ||
| SOL0044 | Kaavoitettu tontti | Carchuna | 5636 | 12 | 1000000€ | ||
| SOL1352 | Kaavoitettu tontti | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380184€ | ||
| SOL1494 | Kaavoitettu tontti | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501800€ | ||
| SOL0046 | Kaavoitettu tontti | Motril | 2483 | 2 | 390000€ | ||
| SOL0802 | Kaavoitettu tontti | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1000000€ | ||
| SOL1331 | Kaavoitettu tontti | Motril Carretera Celulosa | 2199 | 8 | 300000€ | ||
| SOL1353 | Kaavoitettu tontti | Motril Carretera Celulosa | 1829 | 3 | 274392€ | ||
| LOC0691 | Liikehuoneisto | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1900000€ | ||
| NAV1329 | Tehdashalli | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1500000€ | ||
| EDF0677 | Rakennus | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550000€ | |
| MAS1513 | Maaseutu-asunto | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 133