- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 133
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Omakotitalo | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450000€ | |
| RUS1321 | Omakotitalo maaseudulla | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450000€ | |
| ADO0942 | Paritalo | Motril | 5 | 433 | 39 | 270000€ | |
| DUP0277 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196000€ | |
| RUS0370 | Omakotitalo maaseudulla | Motril | 4 | 90 | 19 | 200000€ | |
| MAS0510 | Maaseutu-asunto | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300000€ | |
| MAS0522 | Maaseutu-asunto | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450000€ | |
| MAS0615 | Maaseutu-asunto | Motril Los Tablones | 4 | 145 | 37 | 330000€ | |
| ADO0674 | Paritalo | Motril Calles Monjas - Santiago | 4 | 234 | 34 | 250000€ | |
| EDF0677 | Rakennus | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550000€ | |
| MAS1209 | Maaseutu-asunto | Motril | 4 | 157 | 42 | 330000€ | |
| ADO1290 | Paritalo | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 133