- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 133
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Tontti | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240000€ | ||
| SOL0044 | Kaavoitettu tontti | Carchuna | 5636 | 12 | 1000000€ | ||
| SOL0046 | Kaavoitettu tontti | Motril | 2483 | 2 | 390000€ | ||
| RUS0112 | Omakotitalo maaseudulla | Motril Algaidas | 11 | 165000€ | |||
| LOC0132 | Liikehuoneisto | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90000€ | ||
| LOC0134 | Liikehuoneisto | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100000€ | ||
| SOL0211 | Kaavoitettu tontti | Motril Calle Ancha | 1 | 80000€ | |||
| SOL0218 | Kaavoitettu tontti | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190000€ | ||
| LOC0237 | Liikehuoneisto | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | 185000€ | ||
| LOC0242 | Liikehuoneisto | Motril | 185 | 9 | 220000€ | ||
| LOC0312 | Liikehuoneisto | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | 175000€ | ||
| LOC0327 | Liikehuoneisto | Motril El Varadero | 165 | 7 | 85000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 133