- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 18
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0005 | Toimisto | Motril Avenida Rodríguez Acosta | 1 | 40 | 6 | 325€/Kuukausi | |
| LOC1555 | Liikehuoneisto | Motril Centro | 29 | 2 | 350€/Kuukausi | ||
| LOC0133 | Liikehuoneisto | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 400€/Kuukausi | ||
| LOC0835 | Liikehuoneisto | Motril Barrio Nuevo | 100 | 9 | 400€/Kuukausi | ||
| LOC0868 | Liikehuoneisto | Motril Los Telares | 51 | 10 | 400€/Kuukausi | ||
| OFI1231 | Toimisto | Motril Avenida de Salobreña | 64 | 14 | 430€/Kuukausi | ||
| LOC0135 | Liikehuoneisto | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 450€/Kuukausi | ||
| PIS1545 | Kerrostalo | Motril Rambla de Capuchinos | 1 | 50 | 9 | 550€/Kuukausi | |
| OFI0299 | Toimisto | Motril Rambla de Capuchinos | 222 | 9 | 650€/Kuukausi | ||
| LOC1436 | Liikehuoneisto | Motril Centro | 63 | 20 | 700€/Kuukausi | ||
| LOC1535 | Liikehuoneisto | Motril Avenida de Andalucía | 38 | 11 | 700€/Kuukausi | ||
| LOC1437 | Liikehuoneisto | Motril Centro | 63 | 12 | 750€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 18