- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 133
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1409 | Autotalli/Paikka | Motril Calle Santísimo | 25 | 7 | 10500€ | ||
| GAR1106 | Autotalli/Paikka | Motril Calle Nueva | 30 | 5 | 14000€ | ||
| GAR0354 | Autotalli/Paikka | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | 18000€ | ||
| GAR0888 | Autotalli/Paikka | Motril Calles Monjas - Santiago | 45 | 7 | 18000€ | ||
| GAR0352 | Autotalli/Paikka | Motril | 35 | 2 | 20750€ | ||
| GAR1384 | Autotalli/Paikka | Motril Centro | 19 | 5 | 21000€ | ||
| RUS1152 | Omakotitalo maaseudulla | Gualchos Viña Grande | 18 | 24000€ | |||
| SOL0519 | Kaavoitettu tontti | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36000€ | |||
| LOC1299 | Liikehuoneisto | Motril Avenida de Salobreña | 42 | 5 | 41000€ | ||
| RUS0945 | Omakotitalo maaseudulla | Motril | 3 | 48000€ | |||
| RUS0670 | Omakotitalo maaseudulla | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50000€ | |||
| ADO0681 | Paritalo | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 133