- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1152 | Ländliche Grundstücke | Gualchos Viña Grande | 18 | 24.000€ | |||
| RUS1081 | Ländliche Grundstücke | Motril SUS MOT-3 | 1 | 269 | 10 | 220.000€ | |
| SOL1351 | Baugrundstück | Motril SUS MOT-3 | 33 | 9 | 87.000€ | ||
| LOC1517 | Geschäftslokal | Motril San Antonio | 76 | 6 | 60.000€ | ||
| SOL0611 | Baugrundstück | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120.000€ | |||
| SOL0612 | Baugrundstück | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288.000€ | |||
| LOC1548 | Geschäftslokal | Motril Rambla de Capuchinos | 419 | 27 | 300.000€ | ||
| PAR0030 | Grundstück | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240.000€ | ||
| PAR0758 | Grundstück | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80.000€ | |||
| PAR0759 | Grundstück | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 90.000€ | |||
| PAR1197 | Grundstück | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130.000€ | |||
| RUS0669 | Ländliche Grundstücke | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133