- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0044 | Baugrundstück | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0046 | Baugrundstück | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| LOC0242 | Geschäftslokal | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| DUP0277 | Duplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196.000€ | |
| RUS0335 | Ländliche Grundstücke | Vélez de Benaudalla | 16 | 90.000€ | |||
| GAR0352 | Garage / Parkplatz | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
| RUS0370 | Ländliche Grundstücke | Motril | 4 | 90 | 19 | 200.000€ | |
| RUS0463 | Ländliche Grundstücke | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| LOC0468 | Geschäftslokal | Motril | 195 | 12 | 180.000€ | ||
| LOC0620 | Geschäftslokal | Motril | 467 | 12 | 467.250€ | ||
| MAS0694 | Landhaus | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| OFI0696 | Büro | Motril | 185 | 10 | 148.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133