- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0677 | Gebäude | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| OFI0696 | Büro | Motril | 185 | 10 | 148.000€ | ||
| SOL0044 | Baugrundstück | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0046 | Baugrundstück | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| SOL0211 | Baugrundstück | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| SOL0218 | Baugrundstück | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190.000€ | ||
| SOL0519 | Baugrundstück | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36.000€ | |||
| SOL0549 | Baugrundstück | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62.000€ | |||
| SOL0611 | Baugrundstück | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120.000€ | |||
| SOL0612 | Baugrundstück | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288.000€ | |||
| SOL0695 | Baugrundstück | Motril Calles Monjas - Santiago | 74 | 5 | 75.000€ | ||
| SOL0802 | Baugrundstück | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1.000.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133