- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Villa | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| PAR0030 | Grundstück | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240.000€ | ||
| PAR0758 | Grundstück | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80.000€ | |||
| PAR0759 | Grundstück | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 90.000€ | |||
| PAR0970 | Grundstück | Motril Balcón de San Fernando | 239 | 4 | 90.000€ | ||
| PAR1197 | Grundstück | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130.000€ | |||
| PAR1493 | Grundstück | Motril La Nacla | 155 | 14 | 87.000€ | ||
| RUS0112 | Ländliche Grundstücke | Motril Algaidas | 11 | 165.000€ | |||
| RUS0228 | Ländliche Grundstücke | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135.000€ | |
| RUS0335 | Ländliche Grundstücke | Vélez de Benaudalla | 16 | 90.000€ | |||
| RUS0370 | Ländliche Grundstücke | Motril | 4 | 90 | 19 | 200.000€ | |
| RUS0463 | Ländliche Grundstücke | Motril | 13 | 300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133