- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Baugrundstück | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2.477.101€ | ||
| LOC0691 | Geschäftslokal | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| NAV1329 | Industriehalle | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1.500.000€ | ||
| RUS1099 | Ländliche Grundstücke | Motril Minasierra | 65 | 16 | 1.200.000€ | ||
| SOL0044 | Baugrundstück | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0802 | Baugrundstück | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1.000.000€ | ||
| RUS0513 | Ländliche Grundstücke | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860.000€ | |
| NAV1552 | Industriehalle | Motril Kilómetro 2 | 268 | 7 | 750.000€ | ||
| MAS0694 | Landhaus | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| EDF0677 | Gebäude | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| SOL1494 | Baugrundstück | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501.800€ | ||
| RUS0512 | Ländliche Grundstücke | Motril Pataura | 7 | 476.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133