- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0694 | Landhaus | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| LOC0242 | Geschäftslokal | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| LOC0691 | Geschäftslokal | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| LOC885 | Geschäftslokal | Motril Centro | 159 | 10 | 180.000€ | ||
| MAS0510 | Landhaus | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300.000€ | |
| RUS0463 | Ländliche Grundstücke | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| MAS0522 | Landhaus | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| RUS0228 | Ländliche Grundstücke | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135.000€ | |
| LOC1248 | Geschäftslokal | Motril Calle Ancha | 117 | 8 | 90.000€ | ||
| LOC0134 | Geschäftslokal | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100.000€ | ||
| LOC0132 | Geschäftslokal | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90.000€ | ||
| ADO0681 | Reihenhaus | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133