- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0669 | Ländliche Grundstücke | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90.000€ | |||
| RUS0370 | Ländliche Grundstücke | Motril | 4 | 90 | 19 | 200.000€ | |
| RUS0463 | Ländliche Grundstücke | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| RUS0670 | Ländliche Grundstücke | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50.000€ | |||
| RUS1099 | Ländliche Grundstücke | Motril Minasierra | 65 | 16 | 1.200.000€ | ||
| RUS0513 | Ländliche Grundstücke | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860.000€ | |
| RUS0512 | Ländliche Grundstücke | Motril Pataura | 7 | 476.000€ | |||
| RUS0335 | Ländliche Grundstücke | Vélez de Benaudalla | 16 | 90.000€ | |||
| RUS0228 | Ländliche Grundstücke | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135.000€ | |
| MAS0510 | Landhaus | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300.000€ | |
| RUS1455 | Ländliche Grundstücke | Motril Los Coscurros | 9 | 130.000€ | |||
| RUS1232 | Ländliche Grundstücke | Motril | 1 | 72.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133