- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1522 | Landhaus | Motril Las Alcubillas | 2 | 363 | 74 | 350.000€ | |
| NAV1329 | Industriehalle | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1.500.000€ | ||
| RUS1490 | Ländliche Grundstücke | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270.000€ | |
| MAS1490 | Ländliche Grundstücke | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270.000€ | |
| CHA1321 | Villa | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| RUS1321 | Ländliche Grundstücke | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| MAS1513 | Landhaus | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ | |
| NAV1513 | Landhaus | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ | |
| MAS1547 | Landhaus | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 102 | 52 | 150.000€ | |
| MAS0522 | Landhaus | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| MAS0694 | Landhaus | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| ADO1290 | Reihenhaus | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133