- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0818 | Baugrundstück | Motril | 0 | 293.100€ | |||
| SOL0211 | Baugrundstück | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| SOL1065 | Baugrundstück | Motril La Nacla | 1 | 63.000€ | |||
| RUS1232 | Ländliche Grundstücke | Motril | 1 | 72.000€ | |||
| LOC1499 | Geschäftslokal | Motril Camino de Las Cañas | 215 | 1 | 154.000€ | ||
| LOC1554 | Geschäftslokal | Motril Avenida de Andalucía | 105 | 1 | 200.000€ | ||
| SOL0046 | Baugrundstück | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| GAR0352 | Garage / Parkplatz | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
| LOC0691 | Geschäftslokal | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| SOL1352 | Baugrundstück | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380.184€ | ||
| SOL1420 | Baugrundstück | Motril La Palma | 99 | 2 | 60.000€ | ||
| ADO1550 | Reihenhaus | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | 400.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133