- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Baugrundstück | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2.477.101€ | ||
| SOL0044 | Baugrundstück | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL1352 | Baugrundstück | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380.184€ | ||
| SOL1494 | Baugrundstück | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501.800€ | ||
| SOL0046 | Baugrundstück | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| SOL0802 | Baugrundstück | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1.000.000€ | ||
| SOL1331 | Baugrundstück | Motril Carretera Celulosa | 2199 | 8 | 300.000€ | ||
| SOL1353 | Baugrundstück | Motril Carretera Celulosa | 1829 | 3 | 274.392€ | ||
| LOC0691 | Geschäftslokal | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| NAV1329 | Industriehalle | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1.500.000€ | ||
| EDF0677 | Gebäude | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| MAS1513 | Landhaus | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133