- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0112 | Ländliche Grundstücke | Motril Algaidas | 11 | 165.000€ | |||
| SOL0211 | Baugrundstück | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| RUS0335 | Ländliche Grundstücke | Vélez de Benaudalla | 16 | 90.000€ | |||
| RUS0463 | Ländliche Grundstücke | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| RUS0512 | Ländliche Grundstücke | Motril Pataura | 7 | 476.000€ | |||
| SOL0519 | Baugrundstück | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36.000€ | |||
| SOL0549 | Baugrundstück | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62.000€ | |||
| SOL0611 | Baugrundstück | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120.000€ | |||
| SOL0612 | Baugrundstück | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288.000€ | |||
| RUS0669 | Ländliche Grundstücke | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90.000€ | |||
| RUS0670 | Ländliche Grundstücke | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50.000€ | |||
| PAR0758 | Grundstück | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133