- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Villa | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| RUS1321 | Ländliche Grundstücke | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| ADO0942 | Reihenhaus | Motril | 5 | 433 | 39 | 270.000€ | |
| DUP0277 | Duplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196.000€ | |
| RUS0370 | Ländliche Grundstücke | Motril | 4 | 90 | 19 | 200.000€ | |
| MAS0510 | Landhaus | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300.000€ | |
| MAS0522 | Landhaus | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| MAS0615 | Landhaus | Motril Los Tablones | 4 | 145 | 37 | 330.000€ | |
| ADO0674 | Reihenhaus | Motril Calles Monjas - Santiago | 4 | 234 | 34 | 250.000€ | |
| EDF0677 | Gebäude | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| MAS1209 | Landhaus | Motril | 4 | 157 | 42 | 330.000€ | |
| ADO1290 | Reihenhaus | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133