- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Grundstück | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240.000€ | ||
| SOL0044 | Baugrundstück | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0046 | Baugrundstück | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| RUS0112 | Ländliche Grundstücke | Motril Algaidas | 11 | 165.000€ | |||
| LOC0132 | Geschäftslokal | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90.000€ | ||
| LOC0134 | Geschäftslokal | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100.000€ | ||
| SOL0211 | Baugrundstück | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| SOL0218 | Baugrundstück | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190.000€ | ||
| LOC0237 | Geschäftslokal | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0242 | Geschäftslokal | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| LOC0312 | Geschäftslokal | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | 175.000€ | ||
| LOC0327 | Geschäftslokal | Motril El Varadero | 165 | 7 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133