- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 18
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0005 | Büro | Motril Avenida Rodríguez Acosta | 1 | 40 | 6 | 325€/Monat | |
| LOC1555 | Geschäftslokal | Motril Centro | 29 | 2 | 350€/Monat | ||
| LOC0133 | Geschäftslokal | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 400€/Monat | ||
| LOC0835 | Geschäftslokal | Motril Barrio Nuevo | 100 | 9 | 400€/Monat | ||
| LOC0868 | Geschäftslokal | Motril Los Telares | 51 | 10 | 400€/Monat | ||
| OFI1231 | Büro | Motril Avenida de Salobreña | 64 | 14 | 430€/Monat | ||
| LOC0135 | Geschäftslokal | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 450€/Monat | ||
| PIS1545 | Wohnung | Motril Rambla de Capuchinos | 1 | 50 | 9 | 550€/Monat | |
| OFI0299 | Büro | Motril Rambla de Capuchinos | 222 | 9 | 650€/Monat | ||
| LOC1436 | Geschäftslokal | Motril Centro | 63 | 20 | 700€/Monat | ||
| LOC1535 | Geschäftslokal | Motril Avenida de Andalucía | 38 | 11 | 700€/Monat | ||
| LOC1437 | Geschäftslokal | Motril Centro | 63 | 12 | 750€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 18