- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1409 | Garage / Parkplatz | Motril Calle Santísimo | 25 | 7 | 10.500€ | ||
| GAR1106 | Garage / Parkplatz | Motril Calle Nueva | 30 | 5 | 14.000€ | ||
| GAR0354 | Garage / Parkplatz | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | 18.000€ | ||
| GAR0888 | Garage / Parkplatz | Motril Calles Monjas - Santiago | 45 | 7 | 18.000€ | ||
| GAR0352 | Garage / Parkplatz | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
| GAR1384 | Garage / Parkplatz | Motril Centro | 19 | 5 | 21.000€ | ||
| RUS1152 | Ländliche Grundstücke | Gualchos Viña Grande | 18 | 24.000€ | |||
| SOL0519 | Baugrundstück | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36.000€ | |||
| LOC1299 | Geschäftslokal | Motril Avenida de Salobreña | 42 | 5 | 41.000€ | ||
| RUS0945 | Ländliche Grundstücke | Motril | 3 | 48.000€ | |||
| RUS0670 | Ländliche Grundstücke | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50.000€ | |||
| ADO0681 | Reihenhaus | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133