- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 133
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1152 | Landejendom | Gualchos Viña Grande | 18 | 24.000€ | |||
| RUS1081 | Landejendom | Motril SUS MOT-3 | 1 | 269 | 10 | 220.000€ | |
| SOL1351 | By grund | Motril SUS MOT-3 | 33 | 9 | 87.000€ | ||
| LOC1517 | Forretningslokale | Motril San Antonio | 76 | 6 | 60.000€ | ||
| SOL0611 | By grund | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120.000€ | |||
| SOL0612 | By grund | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288.000€ | |||
| LOC1548 | Forretningslokale | Motril Rambla de Capuchinos | 419 | 27 | 300.000€ | ||
| PAR0030 | Grund | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240.000€ | ||
| PAR0758 | Grund | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80.000€ | |||
| PAR0759 | Grund | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 90.000€ | |||
| PAR1197 | Grund | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130.000€ | |||
| RUS0669 | Landejendom | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 133