- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 133
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0044 | By grund | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0046 | By grund | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| LOC0242 | Forretningslokale | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| DUP0277 | Duplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196.000€ | |
| RUS0335 | Landejendom | Vélez de Benaudalla | 16 | 90.000€ | |||
| GAR0352 | Garage / parkering | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
| RUS0370 | Landejendom | Motril | 4 | 90 | 19 | 200.000€ | |
| RUS0463 | Landejendom | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| LOC0468 | Forretningslokale | Motril | 195 | 12 | 180.000€ | ||
| LOC0620 | Forretningslokale | Motril | 467 | 12 | 467.250€ | ||
| MAS0694 | Lanhus | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| OFI0696 | Kontorlokale | Motril | 185 | 10 | 148.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 133