- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 133
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0677 | Bygning | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| OFI0696 | Kontorlokale | Motril | 185 | 10 | 148.000€ | ||
| SOL0044 | By grund | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0046 | By grund | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| SOL0211 | By grund | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| SOL0218 | By grund | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190.000€ | ||
| SOL0519 | By grund | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36.000€ | |||
| SOL0549 | By grund | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62.000€ | |||
| SOL0611 | By grund | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120.000€ | |||
| SOL0612 | By grund | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288.000€ | |||
| SOL0695 | By grund | Motril Calles Monjas - Santiago | 74 | 5 | 75.000€ | ||
| SOL0802 | By grund | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1.000.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 133